Руководство по подбору вспенивателей
|
Классификация |
Внешний вид |
Температура разложения (‘C) |
Выделение газа (ml/g, in air) |
Области применения |
| Серия Cellcom AC (Азодикарбонамид) | ||||
| Normal | Светло-желтый порошок | 200- 205 | 280- 300 | РЕ,РР,PVC,PS,EVA,АВS,Rubber |
| F type | Светло-желтый порошок | 200- 205 | 280- 300 | РЕ,РР,PVC,PS,EVA,АВS,Rubber |
| DB type | Светло-желтый порошок | 200- 205 | 280- 300 | PVC,Rubber |
| MC type | Светло-желтый порошок | 200- 205 | 280- 300 | PVC,Rubber |
| FX type | Светло-желтый порошок | 200- 205 | 280- 300 | PE,PP,PVC,PS,ABS |
| AZO type | Светло-желтый порошок | 200- 205 | 280- 300 | X- LDPEP, PP |
| Серия Cellcom JTR (Модифицированный азодикарбонамид) | ||||
| JТR type | Светло-желтый порошок | 130- 157 | 160- 180 | EVA,РЕ, Rubber |
| F | Светло-желтый порошок | 122- 130 | 160- 180 | EVA,РЕ,Rubber |
| Серия Cellcom SM (Модифицированный азодикарбонамид) | ||||
| CF type | Светло-желтый порошок | 128- 167 | 180- 210 | EVA,РЕ,Rubber |
| KL type | Светло-желтый порошок | 110 — 161 | 165- 190 | EVA, ТРЕ,PVC |
| ACF type | Светло-желтый порошок | 140- 145 | 195 — 215 | PVC,ТРЕ,Rubber |
| OAC type | Светло-желтый порошок | 13 7- 150 | 150 — 255 | PVC,ТРЕ,Rubber |
| Серия Cellcom ACP (Модифицированный азодикарбонамид) | ||||
| ACPSeries | Светло-желтый порошок | 13 2- 138 | 120- 130 | EVA,РЕ, Rubber |
| Серия Cellcom ACMP (Специальный тип азодикарбонамида ) | ||||
| ACMP type | Оранжевый порошок | 188- 202 | 280- 290 | X- LDPE |
| ACOP type | Оранжевый порошок | 196 — 200 | 270- 290 | X- LDPE |
| Серия Cellcom A80 (N,N’-динитрозопентаметилентетрамин) | ||||
| А80 | Светло-желтый порошок | 172- 185 | 210- 240 | EVA,РЕ,Rubber |
| Серия Cellcom OBSH (P,P’-оксибис(бензолсульфонилгидразид)) | ||||
| OBSH | Белый порошок | 158 — 164 | 128 — 140 | EPDM,CR,SBR,PVC,EVA |
| Серия Cellcom TSH (Р-толуолсульфонилгидразид) | ||||
| TSH | Белый порошок | 148- 154 | 120- 130 | Rubber (NR,SBR, IIR) |
| Серия Cellcom TSS (Р-толуолсульфонилсемикарбазид) | ||||
| TSS | Белый порошок | 229- 235 | 150 — 160 | HDPE,РР,PVC,ABS, HIPS |
| Серия CELLCOM 5РТ (5-фенилтетразол) | ||||
| 5РТ | Белый порошок | 234- 245 | 180up | РС, Nylon, РЕТ, АВS,Fluoro Plastics |
| Серия KYCEROL (Модифицированный бикарбонат натрия) | ||||
| KYCEROL Series | Белый порошок | 150 — 190 | 115- 125 | PE.PP,PVC,PS,ABS,HIPS |
